| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 55 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 61484572 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 160072198 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1040 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 54211972 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 33184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 128985892 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602049.2433982 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 34588332 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 28290166 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 63905767 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 28290166 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 34975465 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602049.25202 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/boot/efi" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 266636288 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/boot/efi" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1782784 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/boot/efi" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/boot/efi" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602048.328426 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/usr/local/zenarmor/output/active/temp" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 50352128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/usr/local/zenarmor/output/active/temp" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 8192 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/usr/local/zenarmor/output/active/temp" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/usr/local/zenarmor/output/active/temp" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602048.4575372 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/lib" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 447827623936 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/lib" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 8617357312 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/lib" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/lib" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602048.3684866 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/usr/local/lib/python3.11" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 447827623936 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/usr/local/lib/python3.11" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 8617357312 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/usr/local/lib/python3.11" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/usr/local/lib/python3.11" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602048.4646478 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 447827623936 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 8617357312 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602048.2345898 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 213581940736 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 5922037 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 39355449 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1642428686336 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602051.0829673 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 298496 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 211 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602051.1029747 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 725504 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 185 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 34 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 492544 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602051.0730004 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 512 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602051.1114032 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 16977373 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 33939538310 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 127761579 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 179133 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 86060864659 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 166765180 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 51790 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 9024 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 26 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 63184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 7745 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 28 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602049.5901139 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 3082561 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 52583400423 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 65144891 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 15920 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 9895971421 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 71789131 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 5001 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 577 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 8526 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 3854 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 12 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602049.8421996 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602050.016429 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1772602050.272488 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="lo0" ifIndex="8" ifName="lo0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="lo0" ifIndex="8" ifName="lo0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="lo0" ifIndex="8" ifName="lo0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="lo0" ifIndex="8" ifName="lo0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
