| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 169248694 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 284866217 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 106 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 61035706 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 46546 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 305251275 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv4" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430407.7053719 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 62266870 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 13583448 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 77773036 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 13583448 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 67056615 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| af="ipv6" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ipSystemStats" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430407.711605 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/boot/efi" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 266636288 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/boot/efi" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1782784 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/boot/efi" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/boot/efi" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430406.7119431 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/usr/local/zenarmor/output/active/temp" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 50352128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/usr/local/zenarmor/output/active/temp" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 8192 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/usr/local/zenarmor/output/active/temp" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/usr/local/zenarmor/output/active/temp" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430406.748926 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/lib" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 446883180544 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/lib" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 9561800704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/lib" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/lib" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430406.7288709 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/usr/local/lib/python3.11" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 446883180544 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/usr/local/lib/python3.11" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 9561800704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/usr/local/lib/python3.11" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/var/unbound/usr/local/lib/python3.11" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430406.7595441 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 446883180544 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 9561800704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="/" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="storage" mib="hrstorage" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430406.670278 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 306240450560 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 8599115 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 54262548 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 2297470598656 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="ada0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430408.2754273 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 322048 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 257 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="da0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430408.2905223 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 913920 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 231 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 34 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 492544 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="md43" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430408.2639263 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 512 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| descr="pass0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ucd_diskio" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430408.2956495 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 20768141 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 141323886685 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 236067706 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 250220 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 87960502303 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 277232856 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 61807 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 7772 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 23 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 81841 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 10188 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 30 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em0" ifIndex="1" ifName="em0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430408.0734231 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 4191896 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 28863772929 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 90956788 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 22312 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 98457063304 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 160480103 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 10300 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 14938 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1894 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 22 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em1" ifIndex="2" ifName="em1" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430408.0938396 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="em2" ifIndex="3" ifName="em2" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430408.1129375 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="enc0" ifIndex="9" ifName="enc0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 1767430408.1415658 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="lo0" ifIndex="8" ifName="lo0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="lo0" ifIndex="8" ifName="lo0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="lo0" ifIndex="8" ifName="lo0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| ifAlias="lo0" ifIndex="8" ifName="lo0" instance="172.29.7.1" job="librenms" measurement="ports" sysName="proxmox-fw.md1clv.im" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
